型 號(hào): | |
更新時(shí)間: | 2017-05-04 |
報(bào) 價(jià): | 10000 |
產(chǎn)品介紹 TPF-300蓄電池放電儀是專門針對(duì)蓄電池組進(jìn)行核對(duì)性放電實(shí)驗(yàn)、容量測(cè)試、電池組日常維護(hù)、工程驗(yàn)收以及其它直流電源帶載能力的測(cè)試而設(shè)計(jì) 儀器功耗部分采用新型PTC陶瓷電阻作為放電負(fù)載,*避免了紅熱現(xiàn)象,安全可靠無(wú)污染。整機(jī)由微處理器控制,液晶顯示、中文菜單。外觀設(shè)計(jì)新穎,體積小、重量輕、移動(dòng)方便。各種放電參數(shù)設(shè)定完成后,自動(dòng)完成整個(gè)恒流放電過(guò)程。*實(shí)現(xiàn)智能化。使整個(gè)放電過(guò)程更安全。
蓄電池放電儀,蓄電池容量測(cè)試儀,蓄電池測(cè)試儀,蓄電池放電檢測(cè)儀
型號(hào) | 放電電流 | 電池組電壓 | 放電終止電壓 | 供電電源 | 尺寸(mm) | 重量 |
24V100A | 0~100A | DC24V | 10V~29V可調(diào) | AC220±15% | 415×180×310 | 9kg |
48V150A | 0~150A | DC48V | 10~60V可調(diào) | AC220±15% DC48V | 520×180×393 | 13kg |
48V/200A | 0~200A | 550×205×430 | 14 kg | |||
48V300A | 0~300A | 570×225×460 | 15kg | |||
220V30A | 0~30A | DC220V | 176~275V可調(diào) | AC220±15% DC220V | 415×180×310 | 9kg |
220V50A | 0~50A | 520×180×393 | 13kg | |||
220V100A | 0~100A | 520×200×410 | 14kg | |||
220V200A | 0~200A | 570×225×460 | 15kg | |||
110V30A | 0~30A | DC110V | 98~121V可調(diào) | AC220±15% DC110V | 415×180×310 | 9kg |
110V50A | 0~50A | 415×180×310 | 9kg | |||
110V100A | 0~100A | 520×180×393 | 13kg | |||
380V30A | 0~30A | DC380V | 304~456V可調(diào) | AC220±15% DC380V | 570×225×460 | 15kg |
380V50A | 0~50A | 600×235×460 | 18kg | |||
380V100A | 0~100A | 500×780×704 | 38kg | |||
480V30A | 0~30A | DC480V | 384~576V可調(diào) | AC220±15% DC480V | 600×235×460 | 18kg |
80V~482V20A | 0~20A | DC80V~482V | 80~482V可調(diào) | AC220±15% DC80~482V | 570×225×460 | 15kg |
80V~482V50A | 0~50A | 600×235×460 | 18kg | |||
80V~482V100A | 0~100A | 500×780×704 | 38kg | |||
測(cè)量精度 | 電壓測(cè)量精度:0.5% 電流測(cè)量精度:1% | |||||
通訊接口 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):USB 并機(jī)通訊:RS232 | |||||
采樣間隔 | 5s~1min | |||||
散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |||||
工作環(huán)境 | 溫度0℃~50℃ 濕度5%~90% | |||||
屏幕尺寸 | 128×64LCD | |||||
存儲(chǔ)容量 | 128M |
采用PTC陶瓷電阻,避免了紅熱現(xiàn)象,使整個(gè)放電過(guò)程更安全。
有USB接口,可將放電過(guò)程的數(shù)據(jù)存入U(xiǎn)盤,并導(dǎo)入PC機(jī)。PC數(shù)據(jù)管理軟件可對(duì)電池放電的過(guò)程進(jìn)行分析、并可生成相應(yīng)的數(shù)據(jù)報(bào)表。使數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)存更加方便。
采用智能單片機(jī)ARM控制、液晶中英文顯示。菜單操作簡(jiǎn)單明了。
自動(dòng)保護(hù)功能,設(shè)定放電時(shí)長(zhǎng)到、放電容量到;蓄電池組電壓低于設(shè)定的zui低保護(hù)電壓;負(fù)載連線出現(xiàn)異常等,自動(dòng)停止放電并報(bào)警,同時(shí)自動(dòng)記錄停機(jī)方式。
可設(shè)定測(cè)試/放電終止條件,包括電池組終止電壓、放電電流、放電時(shí)間。